Podsedice | 426 |
Chrášťany | 165 |
Pnětluky | 51 |
Obřice | 29 |
Děkovka | 20 |
CELKEM |
691 |
ODPADY PŘEHLED 12/2014 - 11/2015
měsíc / rok | komunální | tříděný | nebezpečený | bio | objemný | jiný |
prosinec 2014 | 45578,00 | 13082,00 | ||||
leden 2015 | 51471,00 | 11287,00 | ||||
únor 2015 | 40615,00 | 11287,00 | 199,00 | |||
březen 2015 | 42620,00 | 11287,00 | 650,00 | |||
duben 2015 | 42723,00 | 13852,00 | 14864,00 | 16974,00 | 1999,00 | |
květen 2015 | 31319,00 | 12106,00 | 16974,00 | |||
červen 2015 | 31658,00 | 11287,00 | 16974,00 | |||
červenec 2015 | 47879,00 | 13082,00 | 16974,00 | |||
srpen 2015 | 31977,00 | 11544,00 | 16974,00 | 837,00 | ||
září 2015 | 31850,00 | 13784,00 | 25461,00 | 64,00 | ||
říjen 2015 | 48599,00 | 13015,00 | 16184,00 | 16974,00 | 21867,00 | |
listopad 2015 | 45575,00 | 11989,00 | 16974,00 | 1434,00 | ||
CELKEM | 491864,00 | 147602,00 | 31048,00 | 144279,00 | 21867,00 | 5183,00 |
CELKEM ZA CELÉ OBDOBÍ: 841.843,00Kč